Ceník zimního stadionu
Ceník 2026
Užívání ledové plochy
| Položka | Doba | Cena |
|---|---|---|
| Komerční nájem – A tým, právnické osoby | 1 hodina | 5 800 Kč |
| ZŠ, SŠ, MŠ, HC Zubr z.s.8:00–12:00 | 1 hodina | 2 260 Kč |
| Přerovské kluby a spolky (děti, mládež)Od 12:00 | 1 hodina | 3 050 Kč |
| Přerovské kluby a spolky (dospělí), fyzické osoby | 1 hodina | 3 620 Kč |
| Inline plochaObdobí duben – červenec | 1 hodina | 980 Kč |
Ostatní
| Položka | Doba | Cena |
|---|---|---|
| Zapůjčení bezdrátového mikrofonuVratná záloha 1 000 Kč | 1 hodina | 220 Kč |
| Zapůjčení LED výsledkové tabule bez obsluhyJen pro zaškolenou osobu | 1 hodina | 1 850 Kč |
| Broušení bruslí | 1 pár | 100 Kč |
| Zapůjčení ovládacího pultu časomíry bez obsluhy | ||
| Pro veřejnost | 1 hodina | 170 Kč |
| 1.ZHL, ZE | 1 pronájem | 120 Kč |
Pronájem šatny
| Položka | Doba | Cena |
|---|---|---|
| Pronájem do 4 hodin | 1 hodina | 300 Kč |
| Pronájem 5–6 hodin celkem | 1 050 Kč | |
| Pronájem 7–24 hodin celkem | 2 100 Kč |
Veřejné bruslení
| Položka | Doba | Cena |
|---|---|---|
| Děti, studenti, důchodci, nebruslící doprovod | 1 hodina | 50 Kč |
| Dospělí | 1 hodina | 60 Kč |
| Zapůjčení plastového chodítka | 1 hodina | 50 Kč |
Slevy pro všechna sportoviště
| Položka | Cena |
|---|---|
| Při odběru 20 hodin / měsíc | 4 % |
| Při odběru 50 hodin / měsíc | 6 % |
Možnosti platby
Veřejné bruslení
Platby čipovými hodinkami nabitými kreditem z plaveckého areálu (vstup na osobu činí 45 Kč bez ohledu na to, zda se jedná o dítě či dospělého). Na jeden čip může vstoupit pouze jedna osoba.
Nově možnost platby kartou MultiSport.
Pronájmy
- Hotovost
- Platby kartou
- Převodem na fakturu – pouze u dlouhodobé spolupráce
Ceníky dalších sportovišť